Aquest divendres 24 de novembre el Teatre Núria Espert acollirà a partir de les 20 h l’acte de lliurament de la 25a edició dels PREMIS DE L’ESPORT LOCAL que reconeixerà als millors esportistes de la temporada 2022/2023.
Després de la presentació de les candidatures per part de les entitats esportives i esportistes locals, un jurat decidirà els guanyadors i guanyadores dels millors esportistes en les diferents categories. La novetat d’aquesta edició és la participació als premis a esportistes que són de Sant Andreu, però que competeixen a clubs/entitats de fora de la ciutat. Fins ara, només estava obert als esportistes d’entitats locals.
El regidor d’Esports i Activitat Física Miquel Àngel Abril i el cap d’Esports Javier Padilla han donat detalls de l’acte de lliurament.
Nominats 25a Edició Premis de l’Esport Local 2022/2023
NOMINATS INFANTIL FEMENI Esport col·lectiu
1 | Berta Prat Cordero | Futbol sala | |
2 | Judit Sala Royo | Bàsquet | |
3 | Nadia Ojanguren Valverde | Handbol | |
4 | Nerea Domínguez Ciórraga | Hoquei | |
5 | Ruth Buenavida Porcar | Futbol camp |
NOMINATS INFANTIL FEMENI Esport individual
6 | Ainhoa Orozco Pedrosa | Atletisme | |
7 | Alba Jiménez Durán | Patinatge | |
8 | Claudia García Balsameda | Tir amb arc | |
9 | Elia Pons Plazas | Pàdel | |
10 | Marta García Estévez | Gimnàstica artística | |
11 | Laia Cobo Carbonero | BMX | |
12 | Ivet Cuéllar Peña | Karate | |
13 | Noelia Márquez Guichandut | Taekwondo | |
14 | Valeria Ramos Alujas | Taekwondo |
NOMINATS INFANTIL MASCULÍ Esport col·lectiu
1 | Kevin Serrano Olea | Futbol sala | |
2 | Lluc Perea Cots | Bàsquet | |
3 | Álvaro Cazorla Salazar | Handbol | |
4 | Daniel Fernández Mejía | Hoquei | |
5 | Iker Cívico Requena | Hoquei | |
6 | Sergio Gordillo Juárez | Futbol camp |
NOMINATS INFANTIL MASCULÍ Esport individual
7 | Mario González Serrano | Atletisme | |
8 | Manel del Rosal Gelonch | Tir amb arc | |
9 | Ulises Barrachina Collado | Descens Btt | |
10 | Aritz Sarrión Espinach | Karate | |
11 | Haoxuan Zheng | Taekwondo | |
12 | Gerard Carmona Martínez | Taekwondo | |
13 | Jan Catalán Jiménez | Tennis |
NOMINATS ABSOLUT FEMENI Esport col·lectiu
1 | Irati Marín González | Futbol sala |
2 | Nora Peralta Cortés | Bàsquet |
3 | Gemma Morata Rabal | Hoquei |
4 | Carla Gómez Viñuales | Atletisme |
NOMINATS ABSOLUT FEMENÍ Esport individual
5 | Èlia Córdoba Pellitero | Patinatge |
6 | Cristina Zamarreño Pastor | Tir amb arc |
7 | Eline Malquet | Karate |
8 | Ariadna Rastrojo Morote | Taekwondo |
9 | Maria Castaño Cordero | Esgrima |
10 | Sara Martos Caneda | Petanca |
NOMINATS ABSOLUT MASCULÍ Esport col·lectiu
1 | Ghofran El Khayaty Bakkali-Tahiri | Futbol sala |
2 | Pablo Haro Company | Bàsquet |
3 | Guille Mora Agudo | Handbol |
4 | Max Thomas Clubb | Hoquei |
5 | Víctor Castro Pedrosa | Futbol camp |
NOMINATS ABSOLUT MASCULÍ Esport Individual
6 | Pablo Angulo Ardanuy | Atletisme |
7 | Juanjo Querol Guardiola | Tir amb arc |
8 | Pau Jorba Prats | Descens Btt / BMX |
9 | Francisco Ruiz Fernández | Karate |
10 | Lucas Tovar Pichardo | Taekwondo |
11 | Luis Balboa Martínez | Taekwondo |
12 | Alejandro Rodríguez Mesa | Supermoto |
13 | Ben Thomas Clubb | Boxa |
MILLOR EQUIP
1 | Prebenjamí A masculí | Futbol camp |
2 | Infantil B masculí | Futbol sala |
3 | Infantil femení | Bàsquet |
4 | Infantil femení | Hoquei |
5 | Sènior masculí | Handbol |
MILLOR ENTITAT
1 | Club Atletisme Sant andreu de la Barca | |
2 | Sabarca Gimnàstic Club | |
3 | Club Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació | |
4 | Club Hockey Sant Andreu de la Barca | |
5 | Gimnasio Dochan |